| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 74,7 m² | 796.519 kr. | 59.500.000 kr. |
| 4 | 74,70 m² | 59.500.000 kr. 12. júní 2026 | - - |
| 4 | 74,90 m² | 57.500.000 kr. 29. ágúst 2025 | 57.500.000 kr. 10. október 2025 |
| 4 | 74,70 m² | 59.500.000 kr. 21. maí 2026 | - - |
| 4 | 78,50 m² | 60.900.000 kr. 21. maí 2026 | - - |
| 4 | 78,50 m² | 60.900.000 kr. 21. maí 2026 | - - |
| - | - | - | 45.900.000 kr. 17. desember 2024 |
| 4 | 79,10 m² | 62.900.000 kr. 12. júní 2026 | - - |
| 4 | 77,60 m² | 62.900.000 kr. 8. maí 2026 | 61.500.000 kr. 2. júní 2026 |
| 4 | 74,90 m² | Tilboð 15. ágúst 2025 | 58.250.000 kr. 14. ágúst 2025 |
| - | - | - | 45.500.000 kr. 9. janúar 2025 |




















