| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 62.900.000 kr. 23. febrúar 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 23.02.2026 Nánar | 73,8 m² | 852.304 kr. | 62.900.000 kr. |
| 22.02.2026 Nánar | 70,1 m² | 834.522 kr. | 58.500.000 kr. |
| 20.02.2026 Nánar | 70,1 m² | 834.522 kr. | 58.500.000 kr. |
| 19.02.2026 Nánar | 73,8 m² | 792.683 kr. | 58.500.000 kr. |
| 18.02.2026 Nánar | 70,1 m² | 834.522 kr. | 58.500.000 kr. |
| 10.02.2026 Nánar | 73,8 m² | 852.304 kr. | 62.900.000 kr. |
| 09.02.2026 Nánar | 73,8 m² | 852.304 kr. | 62.900.000 kr. |
0203 ![]() | 104.900.000 kr. 23. febrúar 2026 | - - |
0204 ![]() | 63.900.000 kr. 27. desember 2024 | 61.900.000 kr. 6. maí 2024 |
0201 ![]() | 63.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
0214 ![]() | 58.500.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| - | 57.900.000 kr. 8. maí 2024 |
| - | 57.900.000 kr. 20. september 2024 |
| - | - - |
| 49.500.000 kr. 20. september 2025 | 47.800.000 kr. 28. október 2025 |
| - | 57.900.000 kr. 21. júní 2024 |
| - | 57.900.000 kr. 20. september 2024 |
| - | 42.900.000 kr. 6. nóvember 2023 |
| - | 59.900.000 kr. 6. nóvember 2023 |
| - | 47.900.000 kr. 6. maí 2024 |
| - | 61.900.000 kr. 26. júní 2024 |
| 49.500.000 kr. 13. desember 2024 | 48.500.000 kr. 22. nóvember 2024 |
| 42.900.000 kr. 3. september 2023 | - - |
| - | 51.900.000 kr. 3. júlí 2024 |
| - | 48.500.000 kr. 14. janúar 2025 |
| - | 61.900.000 kr. 21. maí 2024 |
| - | 48.500.000 kr. 15. maí 2024 |
| - | 42.900.000 kr. 24. október 2023 |
| - | 61.900.000 kr. 29. maí 2024 |
| 48.500.000 kr. 19. mars 2026 | - - |




















0211 ![]() | 69.900.000 kr. 10. mars 2026 | - - |
0212 | - | 83.655.000 kr. 20. september 2023 |
0305 | - | 63.900.000 kr. 23. apríl 2025 |
0304 ![]() | 63.900.000 kr. 23. maí 2025 | 63.900.000 kr. 16. júní 2025 |
0308 | - | 52.900.000 kr. 7. júní 2024 |
0309 | - | 52.900.000 kr. 15. maí 2024 |
| 53.900.000 kr. 12. mars 2026 | - - |
| 64.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 106.900.000 kr. 13. febrúar 2026 | - - |
| 74.900.000 kr. 5. mars 2026 | - - |
| 55.900.000 kr. 10. mars 2026 | - - |
| 66.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
0306 | - | 63.900.000 kr. 24. júlí 2024 |
0307 ![]() | 49.900.000 kr. 9. ágúst 2024 | 49.900.000 kr. 2. ágúst 2024 |
0403 ![]() | Tilboð 5. mars 2026 | - - |
0101 | - | - - |