| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 10. janúar 2024 | 65.100.000 kr. |
| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 70.500.000 kr. 19. janúar 2024 | 65.100.000 kr. 10. janúar 2024 |
| 76.500.000 kr. 17. mars 2026 | - - |
| - | 68.500.000 kr. 7. nóvember 2023 |
| 61.500.000 kr. 29. september 2023 | 61.500.000 kr. 29. desember 2023 |
| - | 69.500.000 kr. 14. nóvember 2023 |
| - | 61.500.000 kr. 7. nóvember 2023 |
| - | 66.300.000 kr. 10. janúar 2024 |
| - | 69.500.000 kr. 7. nóvember 2023 |
| - | 71.500.000 kr. 7. nóvember 2023 |
| 74.000.000 kr. 19. janúar 2024 | - - |
| 72.900.000 kr. 13. ágúst 2025 | 69.500.000 kr. 13. nóvember 2023 |
| 78.500.000 kr. 15. desember 2023 | - - |
| - | 68.500.000 kr. 7. nóvember 2023 |
| 61.000.000 kr. 12. október 2023 | 10.300.000 kr. 16. október 2025 |
| - | 64.200.000 kr. 10. janúar 2024 |
| - | 60.500.000 kr. 27. október 2023 |
| - | 65.100.000 kr. 10. janúar 2024 |
| - | 68.500.000 kr. 27. október 2023 |
| - | 60.500.000 kr. 24. nóvember 2023 |
| - | 65.100.000 kr. 17. janúar 2024 |
| - | 277.900.000 kr. 25. febrúar 2024 |
| - | - - |
| - | 74.000.000 kr. 28. apríl 2025 |
| - | 68.000.000 kr. 27. október 2023 |
| - | 60.500.000 kr. 14. nóvember 2023 |
| - | 64.200.000 kr. 17. janúar 2024 |
| - | 61.000.000 kr. 24. nóvember 2023 |
| 71.900.000 kr. 27. janúar 2025 | 68.500.000 kr. 7. nóvember 2023 |
| 69.900.000 kr. 1. júlí 2025 | 69.900.000 kr. 13. ágúst 2025 |
| 69.900.000 kr. 18. nóvember 2025 | 138.000.000 kr. 3. janúar 2024 |
| - | 61.000.000 kr. 6. nóvember 2023 |
| - | 65.600.000 kr. 10. janúar 2024 |
| - | 79.000.000 kr. 24. nóvember 2023 |
| 66.400.000 kr. 17. mars 2026 | 51.000.000 kr. 7. nóvember 2023 |
| - | - - |
| - | 262.400.000 kr. 28. febrúar 2024 |
| 68.900.000 kr. 5. maí 2024 | 69.000.000 kr. 7. nóvember 2023 |
| - | 64.600.000 kr. 10. janúar 2024 |
| - | 61.500.000 kr. 7. nóvember 2023 |
| - | - - |
| - | 66.100.000 kr. 10. janúar 2024 |
| - | 55.500.000 kr. 12. mars 2024 |
| 74.000.000 kr. 5. janúar 2024 | 74.000.000 kr. 23. mars 2024 |
| - | - - |
| 69.900.000 kr. 20. mars 2026 | 69.500.000 kr. 10. febrúar 2024 |
| - | 70.000.000 kr. 4. apríl 2024 |
| - | 69.500.000 kr. 7. nóvember 2023 |
| - | 61.500.000 kr. 12. desember 2023 |
| - | 86.600.000 kr. 4. janúar 2024 |
| 71.500.000 kr. 7. desember 2023 | 68.500.000 kr. 21. desember 2023 |
| - | 68.000.000 kr. 10. janúar 2024 |
| 71.500.000 kr. 19. september 2023 | 68.000.000 kr. 10. janúar 2024 |
| Dags. |
|---|
| Stærð |
|---|
| Fermetraverð |
|---|
| Ásett |
|---|
| 19.01.2024 Nánar | 90,1 m² | 782.464 kr. | 70.500.000 kr. |
| 18.01.2024 Nánar | 90,1 m² | 782.464 kr. | 70.500.000 kr. |
| 17.01.2024 Nánar | 90,2 m² | 798.226 kr. | 72.000.000 kr. |
| 17.01.2024 Nánar | 90,2 m² | 798.226 kr. | 72.000.000 kr. |











0503 ![]() | 87.500.000 kr. 4. september 2023 | 85.000.000 kr. 14. nóvember 2023 |
0505 | - | 92.900.000 kr. 12. júní 2025 |
0506 | - | 66.500.000 kr. 26. febrúar 2024 |