




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu

| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 99,70 m² | 81.900.000 kr. 18. júní 2022 | 80.000.000 kr. 22. júlí 2022 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 22. júlí 2022 | 80.000.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 18.06.2022 Nánar | 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. |
| 17.06.2022 Nánar | 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. |
| 16.06.2022 Nánar | 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,4 m² | 823.944 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,4 m² | 803.823 kr. | 79.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,4 m² | 803.823 kr. | 79.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,4 m² | 803.823 kr. | 79.900.000 kr. | |
| 99,4 m² | 803.823 kr. | 79.900.000 kr. | |
| 99,4 m² | 803.823 kr. | 79.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,4 m² | 823.944 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,4 m² | 803.823 kr. | 79.900.000 kr. | |
| 99,4 m² | 803.823 kr. | 79.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,4 m² | 803.823 kr. | 79.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,4 m² | 823.944 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,4 m² | 803.823 kr. | 79.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,4 m² | 803.823 kr. | 79.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,4 m² | 823.944 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,7 m² | 821.464 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 99,4 m² | 823.944 kr. | 81.900.000 kr. |
0104 ![]() | 4 | 102,00 m² | 81.900.000 kr. 10. júní 2022 | 79.800.000 kr. 6. júlí 2022 |
0206 ![]() | 2 | 62,70 m² | 57.900.000 kr. 14. júní 2022 | 59.500.000 kr. 22. júlí 2022 |
0305 | - | - | - | 81.900.000 kr. 25. júlí 2022 |
0406 | - | - | - | 63.200.000 kr. 10. ágúst 2022 |





| 2 | 62,70 m² | 64.900.000 kr. 29. apríl 2025 | 59.900.000 kr. 25. júlí 2022 |
| 5 | 163,10 m² | 130.000.000 kr. 7. júní 2026 | 108.900.000 kr. 12. september 2022 |

0407 ![]() | 5 | 148,80 m² | 106.900.000 kr. 1. júní 2024 | 106.900.000 kr. 8. ágúst 2024 |
0207 ![]() | 5 | 141,00 m² | 102.900.000 kr. 5. ágúst 2025 | - - |
0405 ![]() | 3 | 103,40 m² | 83.900.000 kr. 6. apríl 2024 | 83.900.000 kr. 11. júní 2024 |
| 5 | 142,90 m² | 99.900.000 kr. 25. maí 2023 | - - |