| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 09.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 822.196 kr. | 68.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 822.196 kr. | 68.900.000 kr. |
| 01.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 822.196 kr. | 68.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 2. september 2025 | 68.900.000 kr. |
0402 ![]() | 68.900.000 kr. 9. mars 2026 | 68.900.000 kr. 2. september 2025 |
| 88.500.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 68.000.000 kr. 2. febrúar 2026 | 68.000.000 kr. 14. nóvember 2025 |
| 85.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
| 70.500.000 kr. 12. mars 2026 | - - |
| 67.200.000 kr. 5. september 2025 | 67.200.000 kr. 13. ágúst 2025 |
| 68.900.000 kr. 22. október 2025 | 68.900.000 kr. 3. nóvember 2025 |
| 86.000.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 86.500.000 kr. 2. febrúar 2026 | 86.500.000 kr. 22. janúar 2026 |
0303 ![]() | 67.500.000 kr. 2. janúar 2026 | 64.500.000 kr. 11. desember 2025 |






