| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 14.02.2026 Nánar | 202,4 m² | 511.364 kr. | 103.500.000 kr. |
| 04.02.2026 Nánar | 101,2 m² | 1.017.787 kr. | 103.000.000 kr. |
| 103.500.000 kr. 14. febrúar 2026 | - - |
0101 | - | 33.984.000 kr. 5. apríl 2024 |
| 111.500.000 kr. 27. febrúar 2026 | - - |
| 75.500.000 kr. 21. janúar 2026 | - - |
0102 | - | 68.800.000 kr. 2. september 2024 |
0201 | - | - - |
0202 | - | 65.100.000 kr. 15. október 2025 |
0103 | - | - - |
0301 | - | 99.900.000 kr. 14. júní 2023 |
0401 | - | 112.700.000 kr. 22. apríl 2024 |
0303 ![]() | 107.500.000 kr. 15. mars 2026 | - - |
0104 ![]() | 94.800.000 kr. 27. febrúar 2026 | - - |
0204 | - | - - |
0304 | - | 108.500.000 kr. 1. ágúst 2023 |
0302 | - | 71.100.000 kr. 3. maí 2024 |
0402 | - | - - |
0504 ![]() | 128.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
0404 ![]() | 122.000.000 kr. 15. mars 2026 | - - |
0501 | - | 118.000.000 kr. 3. september 2024 |
0503 | - | - - |
0602 ![]() | 74.900.000 kr. 20. mars 2025 | - - |
0603 ![]() | Tilboð 29. júlí 2025 | 272.900.000 kr. 6. júlí 2023 |
0601 | - | 118.100.000 kr. 10. febrúar 2025 |
| - | 485.000.000 kr. 1. ágúst 2023 |






























