| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 14.03.2025 Nánar | 120,4 m² | 797.342 kr. | 96.000.000 kr. |
0201 ![]() | 4 | 120,40 m² | 96.000.000 kr. 14. mars 2025 | 96.000.000 kr. 11. apríl 2025 |
0102 ![]() | 2 | 70,70 m² | 65.000.000 kr. 14. maí 2026 | 56.900.000 kr. 14. júní 2023 |
| - | - | - | 60.500.000 kr. 21. október 2021 |
| - | - | - | 58.500.000 kr. 1. september 2022 |
| - | - | - | 55.000.000 kr. 3. september 2020 |
| - | - | - | 18.500.000 kr. 15. nóvember 2012 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| 2 | 79,90 m² | 52.000.000 kr. 6. ágúst 2021 | 33.140.000 kr. 21. nóvember 2017 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 41.000.000 kr. 23. október 2019 |




































0303 | - | - | - | 35.000.000 kr. 7. september 2017 |
0301 | - | - | - | - - |