




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu


























| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 114,20 m² | 74.500.000 kr. 25. mars 2024 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 25.03.2024 Nánar | 114,2 m² | 652.364 kr. | 74.500.000 kr. |
| 18.03.2024 Nánar | 114,2 m² | 652.364 kr. | 74.500.000 kr. |
| 12.03.2024 Nánar | 114,2 m² | 652.364 kr. | 74.500.000 kr. |
| 114,2 m² | 652.364 kr. | 74.500.000 kr. | |
| 114,2 m² | 652.364 kr. | 74.500.000 kr. | |
| 114,2 m² | 652.364 kr. | 74.500.000 kr. | |
| 114,2 m² | 656.743 kr. | 75.000.000 kr. | |
| 114,2 m² | 656.743 kr. | 75.000.000 kr. |




| 3 | 92,00 m² | 69.900.000 kr. 1. september 2026 | 41.000.000 kr. 14. janúar 2020 |
| 2 | 63,40 m² | 56.900.000 kr. 11. mars 2026 | 56.900.000 kr. 27. apríl 2026 |
| - | - | - | 42.500.000 kr. 25. október 2017 |
| - | - | - | 61.500.000 kr. 4. desember 2019 |
| - | - | - | 56.500.000 kr. 4. febrúar 2020 |
| 2 | 63,40 m² | 58.900.000 kr. 18. júní 2026 | 57.900.000 kr. 9. júlí 2026 |
| 2 | 63,40 m² | 59.900.000 kr. 1. september 2025 | 57.000.000 kr. 29. september 2025 |
| 3 | 91,90 m² | 69.900.000 kr. 13. júlí 2025 | 69.000.000 kr. 29. júlí 2025 |
| - | - | - | 39.900.000 kr. 19. nóvember 2018 |



























0301 ![]() | 3 | 92,00 m² | 69.900.000 kr. 12. ágúst 2025 | 69.000.000 kr. 10. september 2025 |
0404 | - | - | - | 73.000.000 kr. 27. maí 2024 |
0501 | - | - | - | - - |
0105 | - | - | - | - - |
0401 | - | - | - | 69.000.000 kr. 11. mars 2026 |
0205 | - | - | - | - - |
0304 | - | - | - | - - |
0204 | - | - | - | - - |
0201 | - | - | - | 44.200.000 kr. 5. október 2020 |
0405 | - | - | - | - - |
0403 ![]() | 3 | 91,90 m² | 66.900.000 kr. 1. mars 2026 | 66.900.000 kr. 30. apríl 2026 |
0402 | - | - | - | 29.300.000 kr. 23. september 2016 |