
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 14. ágúst 2020 | 48.500.000 kr. |
| 30. mars 2017 | 41.700.000 kr. |
| 24. febrúar 2011 | 18.500.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0301 ![]() | 4 | 77,60 m² | 79.900.000 kr. 1. september 2026 | 48.500.000 kr. 14. ágúst 2020 |
0401 | - | - | - | 26.000.000 kr. 23. júní 2013 |
0201 ![]() | 3 | 77,20 m² | 76.800.000 kr. 29. ágúst 2026 | 45.500.000 kr. 8. ágúst 2018 |
| 3 | 79,00 m² | 61.900.000 kr. 7. febrúar 2023 | - - |






























