
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 6. maí 2025 | 98.000.000 kr. |
| 28. september 2021 | 66.000.000 kr. |
| 19. janúar 2016 | 44.700.000 kr. |
| 1. ágúst 2006 | 21.100.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0201 ![]() | 5 | 110,80 m² | 92.900.000 kr. 4. apríl 2025 | 98.000.000 kr. 6. maí 2025 |
0101 ![]() | 4 | 125,50 m² | 104.900.000 kr. 31. ágúst 2026 | 71.900.000 kr. 21. júlí 2021 |