Miklaborg kynnir: Tveggja til þriggja herberga íbúð á fjórðu hæð í lyftu húsi við Laugarnesveg 89. Eignin skiptist í forstofu, svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu, vinnuherbergi, geymslu og bílastæði í kjallara. Laugardalurinn er í næsta nágrenni með allt sem honum fylgir, gott útivistarsvæði, skautasvellið, húsdýra og grasagarðurinn og sundlaugin. Stutt í alla helstu þjónustu.
Bókaðu skoðun: Óskar Sæmann í síma 6912312 eða osa@miklaborg.is
Nánari lýsing eignar.
Komið er inn í forstofu með flísum á gólfi, fataskáp og skóskáp. Svefnherbergi með parketi á gólfi og stórum fataskápum. Eldhús með grárri innréttingu og ljósri borðplötu, ofni, helluborði, háf og plássi fyrir uppþvottavél og ísskáp. Stofa, borðstofa og eldhús eru í opnu alrými með parketi á gólfi og útgengt út á svalir til suðurs með svalalokun. búið er að gera auka herbergi þar sem borstofa er teiknuð. Baðherbergi með flísum á gólfi, sturtuklefa, upphengdu salerni og innréttingu með speglaskáp. Inn af baðherbergi er þvottahús þar sem vélar eru í vinnuhæð með skúffum fyrir neðan. Sér geymsla íbúðar er á jarðhæð. Stæði í bílakjallara fylgir eigninni, búið er að leggja fyrir bílahleðslu í stæðið.
Nánari upplýsingar veitir
Óskar Sæmann Axelsson löggiltur fasteignasali í síma 6912312 eða osa@miklaborg.is






Kíktu á dæmið með Aurbjörgu































| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 Nánar | 87,4 m² | 889.016 kr. | 77.700.000 kr. |
| 13.08.2026 Nánar | 87,4 m² | 914.188 kr. | 79.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 6. júní 2012 | 26.000.000 kr. |
| 19. júlí 2007 | 26.700.000 kr. |
0402 ![]() | 2 | 87,40 m² | 77.700.000 kr. 31. ágúst 2026 | 26.000.000 kr. 6. júní 2012 |
0106 ![]() | 4 | 135,00 m² | 97.900.000 kr. 6. mars 2023 | 58.000.000 kr. 23. febrúar 2018 |
0204 | - | - | - | 62.000.000 kr. 31. október 2020 |
0104 | - | - | - | 42.500.000 kr. 1. desember 2015 |
0501 ![]() | 2 | 87,50 m² | 86.900.000 kr. 27. maí 2026 | 83.000.000 kr. 7. ágúst 2026 |
0503 | - | - | - | 84.000.000 kr. 28. desember 2023 |
0101 | - | - | - | 67.000.000 kr. 17. janúar 2023 |
0403 | - | - | - | 62.500.000 kr. 27. ágúst 2020 |
0504 | - | - | - | 61.500.000 kr. 4. nóvember 2019 |
0302 | - | - | - | 47.000.000 kr. 4. október 2017 |
0203 | - | - | - | 50.000.000 kr. 10. apríl 2018 |
0201 | - | - | - | 39.000.000 kr. 15. september 2018 |
0304 | - | - | - | 36.200.000 kr. 11. júlí 2013 |
0404 | - | - | - | 60.400.000 kr. 27. janúar 2020 |
0202 | - | - | - | 65.000.000 kr. 1. júlí 2022 |
0206 | - | - | - | - - |
0105 | - | - | - | 48.200.000 kr. 10. febrúar 2017 |
0205 | - | - | - | - - |
0303 | - | - | - | - - |
0305 | - | - | - | - - |
0306 | - | - | - | 96.000.000 kr. 29. mars 2023 |
0502 | - | - | - | 28.000.000 kr. 19. apríl 2013 |
0301 | - | - | - | - - |
0405 | - | - | - | 44.700.000 kr. 10. ágúst 2016 |
0103 ![]() | 3 | 110,10 m² | 99.900.000 kr. 27. ágúst 2026 | - - |
0406 | - | - | - | - - |
0102 | - | - | - | - - |
0505 | - | - | - | 46.600.000 kr. 23. febrúar 2016 |
0506 | - | - | - | - - |
0401 ![]() | 2 | 87,50 m² | 79.900.000 kr. 17. júlí 2024 | 34.500.000 kr. 20. janúar 2016 |




































