



















Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 67,60 m² | 29.000.000 kr. 17. nóvember 2021 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 17.11.2021 Nánar | 67,6 m² | 428.994 kr. | 29.000.000 kr. |
0201 | - | - | - | - - |
| - | - | - | 27.250.000 kr. 7. nóvember 2019 |
| - | - | - | 13.500.000 kr. 25. júní 2015 |
| 2 | 71,50 m² | 36.900.000 kr. 23. október 2024 | 35.400.000 kr. 19. nóvember 2024 |
| - | - | - | 23.450.000 kr. 26. ágúst 2016 |
| 3 | 71,70 m² | 26.500.000 kr. 6. júlí 2021 | 26.200.000 kr. 26. júlí 2021 |
| 3 | 67,60 m² | 38.500.000 kr. 18. október 2024 | 37.900.000 kr. 23. október 2024 |




| 3 | 74,60 m² | 48.500.000 kr. 1. september 2026 | 32.700.000 kr. 25. júlí 2025 |















