| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 20.05.2026 Nánar | 74,7 m² | 783.133 kr. | 58.500.000 kr. |
0202 ![]() | 2 | 74,70 m² | 58.500.000 kr. 20. maí 2026 | 31.000.000 kr. 17. október 2017 |
| - | - | - | 52.450.000 kr. 25. maí 2022 |
0201 ![]() | 3 | 72,00 m² | 55.900.000 kr. 9. maí 2024 | 37.400.000 kr. 16. nóvember 2020 |
0301 ![]() | 3 | 72,00 m² | 59.900.000 kr. 9. desember 2025 | 58.500.000 kr. 16. febrúar 2026 |
0203 ![]() | 3 | 101,70 m² | 74.500.000 kr. 25. maí 2026 | - - |
0303 | - | - | - | 42.000.000 kr. 28. ágúst 2019 |
0101 | - | - | - | - - |



























