





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu





















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 78,50 m² | 78.900.000 kr. 21. ágúst 2025 | 78.500.000 kr. 9. október 2025 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 21.08.2025 Nánar | 78,5 m² | 1.005.096 kr. | 78.900.000 kr. |
| 12.08.2025 Nánar | 78,5 m² | 1.005.096 kr. | 78.900.000 kr. |
| 09.08.2025 Nánar | 78,5 m² | 1.005.096 kr. | 78.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 9. október 2025 | 78.500.000 kr. |
0201 | - | - | - | 52.900.000 kr. 12. mars 2019 |
| - | - | - | 46.900.000 kr. 27. ágúst 2018 |
| 3 | 76,50 m² | 74.400.000 kr. 31. ágúst 2026 | 67.300.000 kr. 9. apríl 2024 |
| - | - | - | 61.900.000 kr. 27. ágúst 2018 |
| - | - | - | 69.900.000 kr. 2. febrúar 2019 |
| - | - | - | 73.000.000 kr. 6. mars 2019 |
| - | - | - | 129.350.000 kr. 15. september 2025 |
| - | - | - | 103.500.000 kr. 26. nóvember 2024 |
| 3 | 98,80 m² | 73.900.000 kr. 4. júní 2023 | 75.400.000 kr. 22. nóvember 2023 |


























