
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 94,60 m² | 79.900.000 kr. 10. júní 2025 | 79.900.000 kr. 14. júlí 2025 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 10.06.2025 Nánar | 94,6 m² | 844.609 kr. | 79.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 14. júlí 2025 | 79.900.000 kr. |
| 7. janúar 2021 | 48.000.000 kr. |
| 26. febrúar 2008 | 24.700.000 kr. |
0203 | - | - | - | - - |
0302 | - | - | - | - - |
0202 | - | - | - | 48.000.000 kr. 20. október 2020 |
0301 | - | - | - | 43.900.000 kr. 26. febrúar 2018 |
0304 | - | - | - | 62.500.000 kr. 14. febrúar 2023 |
0102 | - | - | - | 44.000.000 kr. 11. september 2017 |
0101 | - | - | - | 47.000.000 kr. 9. desember 2019 |
0103 ![]() | 3 | 75,20 m² | 63.900.000 kr. 21. janúar 2023 | 61.500.000 kr. 7. desember 2022 |
0204 ![]() | 3 | 80,10 m² | 71.900.000 kr. 28. ágúst 2026 | 20.600.000 kr. 25. ágúst 2011 |
0303 ![]() | 3 | 80,10 m² | 73.900.000 kr. 26. mars 2026 | 60.200.000 kr. 26. apríl 2022 |






























