














Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 44,80 m² | 46.500.000 kr. 16. apríl 2026 | 45.000.000 kr. 11. maí 2026 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 16.04.2026 Nánar | 44,8 m² | 1.037.946 kr. | 46.500.000 kr. |
| 08.04.2026 Nánar | 44,8 m² | 1.037.946 kr. | 46.500.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 11. maí 2026 | 45.000.000 kr. |
0201 | - | - | - | 19.400.000 kr. 5. september 2007 |
0401 | - | - | - | 53.500.000 kr. 29. ágúst 2023 |
0101 ![]() | 3 | 87,00 m² | 54.900.000 kr. 11. ágúst 2023 | - - |
0102 | - | - | - | - - |
0301 ![]() | 3 | 87,00 m² | 63.500.000 kr. 20. júlí 2026 | - - |
0402 ![]() | 4 | 105,40 m² | 69.900.000 kr. 31. ágúst 2026 | 43.000.000 kr. 30. nóvember 2018 |
0202 | - | - | - | - - |
0302 | - | - | - | 23.584.000 kr. 28. júlí 2010 |














