| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 64 m² | 1.092.188 kr. | 69.900.000 kr. | |
| 64 m² | 1.092.188 kr. | 69.900.000 kr. | |
| 64 m² | 1.092.188 kr. | 69.900.000 kr. | |
| 64 m² | 1.092.188 kr. | 69.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 01.06.2026 Nánar | 64 m² | 1.092.188 kr. | 69.900.000 kr. |
0203 ![]() | 3 | 64,00 m² | 69.900.000 kr. 14. júní 2026 | - - |






| 3 | 73,90 m² | 74.900.000 kr. 13. maí 2026 | - - |
| 3 | 64,00 m² | 72.900.000 kr. 3. mars 2026 | 72.000.000 kr. 13. mars 2026 |
| 3 | 86,30 m² | 86.900.000 kr. 7. desember 2025 | 85.900.000 kr. 28. janúar 2026 |
| 3 | 86,30 m² | 86.900.000 kr. 3. júní 2026 | - - |
| - | - | - | - - |





