| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 31. júlí 2025 | 99.300.000 kr. |
| 27. október 2022 | 96.900.000 kr. |
| 25. nóvember 2020 | 62.700.000 kr. |
| 14. desember 2016 | 44.700.000 kr. |
| 26. mars 2007 | 32.700.000 kr. |
| - | - | - | 54.500.000 kr. 6. desember 2017 |
| 5 | 158,00 m² | 112.900.000 kr. 18. maí 2026 | 78.000.000 kr. 24. júní 2021 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0301 ![]() | 6 | 158,00 m² | 99.900.000 kr. 5. júní 2025 | 99.300.000 kr. 31. júlí 2025 |
0102 ![]() | 4 | 140,40 m² | 89.900.000 kr. 14. júní 2024 | 89.000.000 kr. 18. júlí 2024 |
0101 ![]() | 5 | 158,00 m² | 94.900.000 kr. 27. september 2022 | 95.000.000 kr. 13. maí 2022 |
0302 | - | - | - | 32.400.000 kr. 4. maí 2007 |