| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|

Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 79,4 m² | 817.380 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 79,4 m² | 817.380 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 79,4 m² | 817.380 kr. | 64.900.000 kr. |
0001 ![]() | 2 | 79,40 m² | 64.900.000 kr. 31. ágúst 2026 | - - |
0101 | - | - | - | 30.000.000 kr. 2. maí 2012 |
| 4 | 51,90 m² | 62.000.000 kr. 23. ágúst 2026 | 57.500.000 kr. 30. desember 2024 |
| 3 | 143,00 m² | 108.900.000 kr. 13. ágúst 2026 | 63.000.000 kr. 27. nóvember 2020 |



















