| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 22. júní 2023 | 44.500.000 kr. |
| 19. maí 2021 | 35.500.000 kr. |
| 30. mars 2021 | 34.500.000 kr. |
| 25. október 2016 | 25.600.000 kr. |
| 3. desember 2008 | 7.750.000 kr. |
| - | - | - | - - |
| 2 | 57,20 m² | 57.900.000 kr. 26. október 2025 | 57.200.000 kr. 23. desember 2025 |
| 5 | 268,70 m² | 139.900.000 kr. 6. ágúst 2024 | 24.934.000 kr. 16. september 2025 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0202 ![]() | 2 | 54,20 m² | 45.900.000 kr. 3. júní 2023 | 44.500.000 kr. 22. júní 2023 |