





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu













| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 116,20 m² | 88.400.000 kr. 31. ágúst 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 Nánar | 116,2 m² | 760.757 kr. | 88.400.000 kr. |
| 31.08.2026 Nánar | 116,2 m² | 760.757 kr. | 88.400.000 kr. |
| 27.08.2026 Nánar | 116,2 m² | 760.757 kr. | 88.400.000 kr. |
| 26.08.2026 Nánar | 116,2 m² | 760.757 kr. | 88.400.000 kr. |
| 116,2 m² | 760.757 kr. | 88.400.000 kr. | |
| 116,2 m² | 760.757 kr. | 88.400.000 kr. | |
| 116,2 m² | 760.757 kr. | 88.400.000 kr. | |
| 116,2 m² | 760.757 kr. | 88.400.000 kr. |
0602 ![]() | 2 | 63,40 m² | 60.900.000 kr. 25. ágúst 2026 | - - |





| 3 | 92,10 m² | 73.500.000 kr. 11. ágúst 2026 | - - |
| 3 | 158,70 m² | 140.500.000 kr. 19. ágúst 2026 | - - |
| 4 | 95,50 m² | 75.500.000 kr. 30. ágúst 2026 | - - |
| 2 | 68,40 m² | 63.900.000 kr. 31. ágúst 2026 | - - |
| 2 | 68,40 m² | 63.900.000 kr. 31. ágúst 2026 | - - |
| 4 | 116,20 m² | 88.900.000 kr. 12. ágúst 2026 | - - |
| 4 | 116,00 m² | 87.900.000 kr. 27. ágúst 2026 | - - |
| 4 | 119,60 m² | 83.900.000 kr. 20. ágúst 2026 | - - |














0305 ![]() | 3 | 92,10 m² | 69.000.000 kr. 30. ágúst 2026 | - - |
0301 ![]() | 2 | 68,50 m² | 63.400.000 kr. 27. ágúst 2026 | - - |
| 5 | 154,70 m² | 140.500.000 kr. 26. ágúst 2026 | - - |
| 2 | 63,40 m² | 60.900.000 kr. 31. ágúst 2026 | - - |
| 3 | 92,10 m² | 69.000.000 kr. 28. ágúst 2026 | - - |
| 2 | 63,40 m² | 60.400.000 kr. 23. ágúst 2026 | - - |
| 2 | 92,10 m² | 73.500.000 kr. 31. ágúst 2026 | - - |
| 4 | 95,50 m² | 75.500.000 kr. 7. júlí 2026 | - - |
| 3 | 92,10 m² | 69.000.000 kr. 27. ágúst 2026 | - - |
| 2 | 63,40 m² | 59.400.000 kr. 26. ágúst 2026 | - - |
| 4 | 95,50 m² | 74.900.000 kr. 27. ágúst 2026 | - - |
| - | - | - | 116.100.000 kr. 23. júlí 2026 |
0304 ![]() | 4 | 95,50 m² | 74.900.000 kr. 23. júlí 2026 | 74.900.000 kr. 26. ágúst 2026 |