| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|

Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 12.02.2026 Nánar | 89,5 m² | 725.140 kr. | 64.900.000 kr. |
0001 ![]() | 3 | 89,50 m² | 64.900.000 kr. 12. febrúar 2026 | - - |
0301 ![]() | 3 | 93,10 m² | 77.900.000 kr. 1. september 2026 | - - |
0101 ![]() | 5 | 159,70 m² | 94.900.000 kr. 1. apríl 2022 | 36.500.000 kr. 23. nóvember 2012 |
0201 | - | - | - | 101.000.000 kr. 12. maí 2022 |






























