| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|

| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 27. janúar 2023 | 54.000.000 kr. |
| 27. september 2017 | 36.000.000 kr. |
| 22. júlí 2016 | 28.500.000 kr. |
| 17. september 2013 | 21.700.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 15.08.2026 Nánar | 79,1 m² | 878.635 kr. | 69.500.000 kr. |
0202 ![]() | 3 | 79,10 m² | 69.500.000 kr. 15. ágúst 2026 | 54.000.000 kr. 27. janúar 2023 |
0203 | - | - | - | 43.500.000 kr. 26. ágúst 2019 |
0201 | - | - | - | 32.500.000 kr. 15. ágúst 2017 |
0103 | - | - | - | 24.000.000 kr. 22. október 2014 |
0101 ![]() | 3 | 79,10 m² | 54.500.000 kr. 3. janúar 2023 | 46.000.000 kr. 7. október 2021 |
0102 ![]() | 3 | 81,10 m² | 45.500.000 kr. 5. febrúar 2021 | 30.885.000 kr. 15. mars 2023 |



































