





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu










| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0405 | - | - | - | 69.000.000 kr. 18. júlí 2024 |
| 3 | 95,90 m² | 79.900.000 kr. 4. apríl 2026 | - - |
| 2 | 72,10 m² | 60.000.000 kr. 16. maí 2024 | 60.000.000 kr. 11. júlí 2024 |
| 3 | 85,20 m² | 68.900.000 kr. 1. desember 2024 | 13.836.000 kr. 11. desember 2025 |
| 3 | 83,80 m² | 75.000.000 kr. 6. apríl 2026 | - - |
| 4 | 115,90 m² | 82.900.000 kr. 18. ágúst 2025 | 82.900.000 kr. 23. júlí 2025 |
| 3 | 92,40 m² | 75.900.000 kr. 5. febrúar 2025 | 75.900.000 kr. 27. febrúar 2025 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 04.04.2026 Nánar | 95,9 m² | 833.160 kr. | 79.900.000 kr. |
| - | - | - | 58.000.000 kr. 11. júlí 2024 |
| - | - | - | 38.350.000 kr. 8. maí 2025 |
| - | - | - | 69.000.000 kr. 1. ágúst 2024 |
| 2 | 56,50 m² | 54.000.000 kr. 16. maí 2024 | 51.500.000 kr. 11. júlí 2024 |
| - | - | - | 54.000.000 kr. 25. júlí 2024 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 67.900.000 kr. 18. desember 2024 |
| 3 | 90,60 m² | 74.900.000 kr. 31. mars 2026 | 69.000.000 kr. 11. júlí 2024 |
| - | - | - | 72.700.000 kr. 19. janúar 2026 |
| - | - | - | 51.500.000 kr. 16. september 2024 |
| - | - | - | 82.900.000 kr. 16. september 2024 |
| - | - | - | 68.900.000 kr. 14. nóvember 2024 |
| - | - | - | 69.000.000 kr. 28. janúar 2025 |
| 2 | 61,30 m² | 57.000.000 kr. 5. ágúst 2024 | 57.000.000 kr. 16. september 2024 |
| - | - | - | 84.500.000 kr. 3. júlí 2025 |
| - | - | - | 73.500.000 kr. 19. mars 2026 |
| - | - | - | 63.745.000 kr. 27. desember 2024 |
| - | - | - | 74.900.000 kr. 19. september 2024 |
| 3 | 82,00 m² | 67.900.000 kr. 7. nóvember 2024 | 67.900.000 kr. 15. nóvember 2024 |















