





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu



| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0502 | - | 58.000.000 kr. 11. júlí 2024 |
0103 | - | 38.350.000 kr. 8. maí 2025 |
0101 ![]() | 60.000.000 kr. 16. maí 2024 | 60.000.000 kr. 11. júlí 2024 |
0405 | - | 69.000.000 kr. 18. júlí 2024 |
0102 ![]() | 54.000.000 kr. 16. maí 2024 | 51.500.000 kr. 11. júlí 2024 |
0001 | - | 69.000.000 kr. 1. ágúst 2024 |
0302 | - | 54.000.000 kr. 25. júlí 2024 |
0305 ![]() | 74.900.000 kr. 17. mars 2026 | 69.000.000 kr. 11. júlí 2024 |
0104 | - | - - |
0202 | - | 51.500.000 kr. 16. september 2024 |
0204 | - | 82.900.000 kr. 16. september 2024 |
0203 | - | 72.700.000 kr. 19. janúar 2026 |
0205 | - | 68.900.000 kr. 14. nóvember 2024 |
0105 | - | 67.900.000 kr. 18. desember 2024 |
0304 | - | 82.900.000 kr. 23. júlí 2025 |
0402 ![]() | 57.000.000 kr. 5. ágúst 2024 | 57.000.000 kr. 16. september 2024 |
0503 | - | - - |
0401 | - | 69.000.000 kr. 28. janúar 2025 |
0505 | - | - - |
0504 | - | 63.745.000 kr. 27. desember 2024 |
0303 | - | 74.900.000 kr. 19. september 2024 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 83,8 m² | 894.988 kr. | 75.000.000 kr. | |
| 83,8 m² | 894.988 kr. | 75.000.000 kr. | |
| 75.000.000 kr. 20. mars 2026 | - - |






| 84.500.000 kr. 8. ágúst 2025 | 84.500.000 kr. 3. júlí 2025 |
| 18.03.2026 Nánar |
| 83,8 m² |
| 894.988 kr. |
| 75.000.000 kr. |
| 18.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 894.988 kr. | 75.000.000 kr. |
| 17.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 894.988 kr. | 75.000.000 kr. |
| 17.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 869.928 kr. | 72.900.000 kr. |
| 14.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 869.928 kr. | 72.900.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 894.988 kr. | 75.000.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 869.928 kr. | 72.900.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 869.928 kr. | 72.900.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 869.928 kr. | 72.900.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 894.988 kr. | 75.000.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 869.928 kr. | 72.900.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 869.928 kr. | 72.900.000 kr. |
| 07.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 869.928 kr. | 72.900.000 kr. |
| 06.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 869.928 kr. | 72.900.000 kr. |
| 06.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 869.928 kr. | 72.900.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 869.928 kr. | 72.900.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 869.928 kr. | 72.900.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 894.988 kr. | 75.000.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 869.928 kr. | 72.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 869.928 kr. | 72.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 869.928 kr. | 72.900.000 kr. |
| 01.03.2026 Nánar | 83,8 m² | 869.928 kr. | 72.900.000 kr. |



0201 ![]() | 67.900.000 kr. 7. nóvember 2024 | 67.900.000 kr. 15. nóvember 2024 |
0301 ![]() | 68.900.000 kr. 1. desember 2024 | 13.836.000 kr. 11. desember 2025 |
0403 ![]() | 75.900.000 kr. 5. febrúar 2025 | 75.900.000 kr. 27. febrúar 2025 |