| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|

| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 6. maí 2018 | 66.900.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 17.08.2026 Nánar | 147,7 m² | 784.699 kr. | 115.900.000 kr. |
| 10.08.2026 Nánar | 147,7 m² | 784.699 kr. | 115.900.000 kr. |
| 04.08.2026 Nánar | 147,7 m² | 784.699 kr. | 115.900.000 kr. |
0202 ![]() | 4 | 147,70 m² | 115.900.000 kr. 17. ágúst 2026 | 66.900.000 kr. 6. maí 2018 |
0302 ![]() | 4 | 180,20 m² | 99.000.000 kr. 12. júlí 2023 | 99.000.000 kr. 23. október 2023 |
0203 ![]() | 2 | 79,20 m² | 75.200.000 kr. 12. mars 2026 | 72.500.000 kr. 8. júní 2026 |
0201 | - | - | - | 58.900.000 kr. 18. apríl 2018 |
0001 ![]() | 3 | 92,50 m² | 68.900.000 kr. 20. apríl 2022 | 72.200.000 kr. 19. maí 2022 |
0401 | - | - | - | 77.500.000 kr. 23. nóvember 2017 |
0101 ![]() | 3 | 121,30 m² | 99.500.000 kr. 8. mars 2026 | 98.000.000 kr. 29. apríl 2026 |






| 2 | 79,50 m² | 72.900.000 kr. 3. júlí 2026 | 72.000.000 kr. 11. ágúst 2026 |






































0301 | - | - | - | 63.000.000 kr. 19. mars 2019 |
0303 | - | - | - | 65.000.000 kr. 22. ágúst 2023 |