
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 86,80 m² | 85.900.000 kr. 13. ágúst 2026 | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0206 | - | - | - | 62.500.000 kr. 25. ágúst 2025 |
| 2 | 57,50 m² | 64.900.000 kr. 26. júlí 2026 | 61.800.000 kr. 15. ágúst 2025 |
| 3 | 108,20 m² | 103.900.000 kr. 15. ágúst 2026 | - - |
| 2 | 70,00 m² | 69.700.000 kr. 15. febrúar 2026 | 69.400.000 kr. 11. mars 2026 |
| 3 | 85,90 m² | 83.900.000 kr. 14. ágúst 2026 | - - |
| 2 | 57,60 m² | 63.300.000 kr. 3. apríl 2025 | 63.300.000 kr. 25. ágúst 2025 |
| 3 | 89,30 m² | 87.900.000 kr. 15. ágúst 2026 | 87.500.000 kr. 23. janúar 2026 |






| 3 | 86,80 m² | 85.900.000 kr. 15. ágúst 2026 | - - |
| 2 | 56,30 m² | 63.900.000 kr. 28. mars 2025 | 63.900.000 kr. 2. september 2025 |
| 3 | 87,20 m² | 87.900.000 kr. 7. ágúst 2025 | 86.300.000 kr. 12. maí 2026 |





