
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 26.05.2026 Nánar | 102,9 m² | 679.300 kr. | 69.900.000 kr. |
0103 ![]() | 4 | 102,90 m² | 69.900.000 kr. 26. maí 2026 | - - |
0107 ![]() | 3 | 85,60 m² | 62.900.000 kr. 7. ágúst 2026 | - - |
| 2 | 54,30 m² | 46.900.000 kr. 7. ágúst 2026 | - - |
0207 ![]() | 3 | 85,60 m² | 62.900.000 kr. 7. ágúst 2026 | - - |
0105 | - | - | - | 65.900.000 kr. 21. mars 2026 |
0106 | - | - | - | 64.500.000 kr. 30. apríl 2026 |
0206 ![]() | 4 | 102,90 m² | 69.900.000 kr. 26. maí 2026 | - - |
0208 ![]() | 2 | 54,30 m² | 47.900.000 kr. 26. maí 2026 | 47.900.000 kr. 3. júlí 2026 |




























