
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 102,80 m² | 104.000.000 kr. 29. júlí 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 29.07.2026 Nánar | 102,8 m² | 1.011.673 kr. | 104.000.000 kr. |
| 27.07.2026 Nánar | 102,8 m² | 1.011.673 kr. | 104.000.000 kr. |
0106 ![]() | 2 | 77,40 m² | 71.100.000 kr. 29. júlí 2026 | - - |
0401 ![]() | 4 | 127,30 m² | Tilboð 25. maí 2024 | 113.000.000 kr. 1. júlí 2024 |
0204 | 2 | 65,10 m² | 61.000.000 kr. 19. febrúar 2025 | 68.000.000 kr. 1. apríl 2025 |
0104 ![]() | 2 | 63,70 m² | 82.000.000 kr. 31. júlí 2024 | 57.750.000 kr. 12. júlí 2024 |
0206 ![]() | 3 | 110,80 m² | 117.000.000 kr. 20. nóvember 2024 | 107.000.000 kr. 1. apríl 2025 |
0304 | - | - | - | 96.200.000 kr. 24. júlí 2024 |
0103 ![]() | 3 | 103,30 m² | 99.000.000 kr. 29. júlí 2026 | - - |
0302 ![]() | 3 | 103,00 m² | 110.750.000 kr. 29. júlí 2026 | - - |
0305 ![]() | 3 | 110,80 m² | Tilboð 19. febrúar 2025 | 117.000.000 kr. 1. apríl 2025 |
0403 ![]() | 3 | 163,10 m² | 145.300.000 kr. 27. júlí 2026 | - - |
0303 ![]() | 2 | 65,10 m² | 66.250.000 kr. 19. febrúar 2025 | 71.250.000 kr. 25. október 2024 |
0205 | - | - | - | 75.500.000 kr. 14. janúar 2025 |
| 2 | 97,40 m² | Tilboð 25. maí 2024 | 92.500.000 kr. 1. júlí 2024 |
| 3 | 85,40 m² | 82.000.000 kr. 25. mars 2025 | 82.000.000 kr. 1. apríl 2025 |




















