| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|

| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 23. ágúst 2018 | 40.500.000 kr. |
| 30. nóvember 2007 | 25.500.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 17.08.2026 Nánar | 118 m² | 617.797 kr. | 72.900.000 kr. |
| 10.08.2026 Nánar | 118 m² | 634.746 kr. | 74.900.000 kr. |
| 09.08.2026 Nánar | 118 m² | - | Tilboð |
0101 ![]() | 3 | 118,00 m² | 72.900.000 kr. 17. ágúst 2026 | 40.500.000 kr. 23. ágúst 2018 |
0201 ![]() | 3 | 93,60 m² | 69.900.000 kr. 23. júlí 2026 | 42.750.000 kr. 15. október 2020 |
0303 | - | - | - | - - |
0203 ![]() | 3 | 94,20 m² | 69.900.000 kr. 22. maí 2026 | 65.000.000 kr. 11. júní 2026 |
0301 | - | - | - | 39.000.000 kr. 20. febrúar 2018 |
0302 ![]() | 2 | 69,50 m² | 61.900.000 kr. 9. ágúst 2026 | 18.919.000 kr. 21. maí 2010 |
0102 | - | - | - | 49.900.000 kr. 15. apríl 2021 |
0202 | - | - | - | 32.500.000 kr. 8. nóvember 2017 |






















