





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu

| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 114,60 m² | 114.900.000 kr. 26. júní 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 26.06.2026 Nánar | 114,6 m² | 1.002.618 kr. | 114.900.000 kr. |
| 23.06.2026 Nánar | 85,4 m² | 1.052.693 kr. | 89.900.000 kr. |
| 22.06.2026 Nánar | 136,3 m² | 1.099.780 kr. | 149.900.000 kr. |
| 22.06.2026 Nánar | 115 m² | 1.016.522 kr. | 116.900.000 kr. |
| 114,8 m² | 1.000.871 kr. | 114.900.000 kr. | |
| 114,6 m² | 1.002.618 kr. | 114.900.000 kr. | |
| 114,6 m² | 1.002.618 kr. | 114.900.000 kr. | |
| 114,6 m² | 1.002.618 kr. | 114.900.000 kr. | |
| 114,6 m² | 1.002.618 kr. | 114.900.000 kr. | |
| 114,6 m² | 1.002.618 kr. | 114.900.000 kr. | |
| 114,6 m² | 1.002.618 kr. | 114.900.000 kr. | |
| 114,6 m² | 1.002.618 kr. | 114.900.000 kr. | |
| 114,6 m² | 1.002.618 kr. | 114.900.000 kr. | |
| 114,6 m² | 1.002.618 kr. | 114.900.000 kr. |







0301 ![]() | 3 | 176,20 m² | 219.900.000 kr. 28. febrúar 2026 | 205.000.000 kr. 17. apríl 2026 |
0302 ![]() | 3 | 136,40 m² | 149.900.000 kr. 26. júní 2026 | - - |
0102 ![]() | 3 | 85,90 m² | 89.900.000 kr. 26. júní 2026 | - - |
| 3 | 123,20 m² | 129.900.000 kr. 26. júní 2026 | - - |
0201 ![]() | 3 | 115,00 m² | 116.900.000 kr. 26. júní 2026 | - - |
| 3 | 98,10 m² | 104.900.000 kr. 4. mars 2026 | 99.500.000 kr. 12. maí 2026 |