





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu














| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0110 | - | - - |
0206 | - | 69.900.000 kr. 9. mars 2026 |
0106 | - | - - |
0105 | - | 66.400.000 kr. 9. desember 2025 |
0109 | - | - - |
0207 | - | - - |
0210 | - | - - |
0212 | - | - - |
0306 | - | - - |
0309 | - | - - |
0307 | - | - - |
| 107.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 63.900.000 kr. 21. ágúst 2025 | 63.000.000 kr. 11. desember 2025 |
| 61.900.000 kr. 23. júlí 2025 | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| 76.900.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
| - | - - |
| 71.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| - | 63.900.000 kr. 9. desember 2025 |
| - | - - |
| - | - - |
| 75.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 20.03.2026 Nánar | 84 m² | 1.284.524 kr. | 107.900.000 kr. |
0111 ![]() | 89.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0308 ![]() | 62.900.000 kr. 26. apríl 2025 | 62.900.000 kr. 9. desember 2025 |



















