| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 27. apríl 2026 | 54.000.000 kr. |
| 23. september 2020 | 28.760.000 kr. |
| 3 | 74,20 m² | 52.500.000 kr. 8. apríl 2026 | 51.000.000 kr. 22. maí 2026 |
0106 | - | - | - | 22.700.000 kr. 26. október 2020 |
0105 ![]() | 1 | 48,20 m² | 39.900.000 kr. 26. janúar 2026 | 39.000.000 kr. 29. apríl 2026 |
0207 | - | - | - | 33.700.000 kr. 21. ágúst 2023 |
0209 | - | - | - | 33.700.000 kr. 26. október 2020 |
0104 | - | - | - | 29.700.000 kr. 26. október 2020 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0206 | - | - | - | 54.000.000 kr. 27. apríl 2026 |
0208 ![]() | 1 | 52,60 m² | 47.000.000 kr. 9. júní 2026 | 42.000.000 kr. 30. maí 2024 |