| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 48,2 m² | 827.801 kr. | 39.900.000 kr. | |
| 48,2 m² | 827.801 kr. | 39.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 29. apríl 2026 | 39.000.000 kr. |
| 26. október 2020 | 20.800.000 kr. |
0105 ![]() | 1 | 48,20 m² | 39.900.000 kr. 26. janúar 2026 | 39.000.000 kr. 29. apríl 2026 |






| - | - | - | 22.700.000 kr. 26. október 2020 |
| - | - | - | 33.700.000 kr. 26. október 2020 |
| 3 | 74,20 m² | 52.500.000 kr. 8. apríl 2026 | 51.000.000 kr. 22. maí 2026 |
| - | - | - | 33.700.000 kr. 21. ágúst 2023 |
| 1 | 52,60 m² | 47.000.000 kr. 9. júní 2026 | 42.000.000 kr. 30. maí 2024 |
| - | - | - | 29.700.000 kr. 26. október 2020 |
| - | - | - | 54.000.000 kr. 27. apríl 2026 |










