






























Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 110,80 m² | 84.700.000 kr. 30. september 2024 | 31.900.000 kr. 8. maí 2014 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 30.09.2024 Nánar | 110,8 m² | 764.440 kr. | 84.700.000 kr. |
| 26.09.2024 Nánar | 110,8 m² | 764.440 kr. | 84.700.000 kr. |
| 25.09.2024 Nánar | 110,8 m² | 764.440 kr. | 84.700.000 kr. |
| 12.09.2024 Nánar | 110,8 m² | 764.440 kr. | 84.700.000 kr. |
| 110,8 m² | 764.440 kr. | 84.700.000 kr. | |
| 110,8 m² | 764.440 kr. | 84.700.000 kr. | |
| 110,8 m² | 764.440 kr. | 84.700.000 kr. | |
| 110,8 m² | 764.440 kr. | 84.700.000 kr. |































0206 | - | - | - | 45.000.000 kr. 13. mars 2017 |
0405 | - | - | - | 82.500.000 kr. 30. október 2024 |
0406 | - | - | - | 33.600.000 kr. 22. apríl 2014 |
0505 | - | - | - | 49.200.000 kr. 11. febrúar 2019 |
0306 | - | - | - | 83.000.000 kr. 7. október 2024 |
0407 | - | - | - | 43.000.000 kr. 18. maí 2016 |
0507 | - | - | - | 35.000.000 kr. 27. desember 2013 |
0307 | - | - | - | 50.000.000 kr. 7. júlí 2017 |
0207 | - | - | - | 32.700.000 kr. 27. febrúar 2014 |
0506 | - | - | - | 34.300.000 kr. 23. apríl 2014 |
0305 | - | - | - | 33.700.000 kr. 8. júlí 2014 |