| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 5. ágúst 2020 | 50.200.000 kr. |
| 16. september 2016 | 35.000.000 kr. |
| - | - - |
| - | 18.100.000 kr. 31. janúar 2014 |
| 77.400.000 kr. 14. nóvember 2025 | 75.000.000 kr. 19. desember 2025 |
| - | 18.300.000 kr. 10. janúar 2014 |
| - | - - |
| 74.900.000 kr. 29. október 2025 | 75.000.000 kr. 15. janúar 2026 |
| - | 60.100.000 kr. 28. september 2021 |
| - | - - |
| - | - - |
| 55.000.000 kr. 21. september 2021 | 47.400.000 kr. 30. desember 2020 |
| - | - - |
| - | 58.000.000 kr. 27. október 2021 |
| 82.900.000 kr. 12. mars 2026 | 42.500.000 kr. 13. mars 2018 |
| - | 51.500.000 kr. 8. febrúar 2021 |
| - | - - |
| - | 48.500.000 kr. 19. janúar 2021 |
| - | 22.000.000 kr. 8. apríl 2022 |
| 77.900.000 kr. 14. maí 2025 | 76.000.000 kr. 4. júlí 2025 |
| - | 37.900.000 kr. 31. maí 2016 |
| - | - - |
| - | 29.000.000 kr. 26. mars 2008 |
| - | 26.700.000 kr. 12. október 2007 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0403 ![]() | 83.900.000 kr. 3. mars 2026 | 50.200.000 kr. 5. ágúst 2020 |