| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 14. febrúar 2025 | 72.000.000 kr. |
| 22. nóvember 2017 | 39.900.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 07.05.2026 Nánar | 104,4 m² | 755.747 kr. | 78.900.000 kr. |
0204 ![]() | 4 | 104,40 m² | 78.900.000 kr. 7. maí 2026 | 72.000.000 kr. 14. febrúar 2025 |
0202 ![]() | 3 | 82,20 m² | 65.500.000 kr. 11. febrúar 2025 | 62.800.000 kr. 12. mars 2025 |
0304 | - | - | - | 41.800.000 kr. 9. janúar 2019 |
0201 | - | - | - | 44.000.000 kr. 10. júlí 2017 |
0303 | - | - | - | 20.000.000 kr. 23. desember 2011 |
0102 ![]() | 4 | 97,30 m² | 77.900.000 kr. 23. mars 2026 | 78.000.000 kr. 11. júní 2026 |
0101 | - | - | - | - - |
0301 | - | - | - | - - |
0203 | - | - | - | 50.700.000 kr. 8. apríl 2022 |
0302 | - | - | - | - - |






































