





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
























| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 71.500.000 kr. 28. desember 2024 | 21.000.000 kr. 5. maí 2008 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 5. maí 2008 | 21.000.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 28.12.2024 Nánar | 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. |
| 27.12.2024 Nánar | 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. |
| 26.12.2024 Nánar | 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. |
| 25.12.2024 Nánar | 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. |
| 24.12.2024 Nánar | 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. |
| 23.12.2024 Nánar | 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. |
| 22.12.2024 Nánar | 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. |
| 21.12.2024 Nánar | 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. |
| 20.12.2024 Nánar | 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. |
| 19.12.2024 Nánar | 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. |
| 18.12.2024 Nánar | 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. |
| 17.12.2024 Nánar | 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. |
| 16.12.2024 Nánar | 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. |
| 15.12.2024 Nánar | 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. |
| 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. | |
| 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. | |
| 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. | |
| 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. | |
| 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. | |
| 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. | |
| 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. | |
| 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. | |
| 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. | |
| 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. | |
| 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. | |
| 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. | |
| 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. | |
| 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. | |
| 101,1 m² | 707.221 kr. | 71.500.000 kr. |
| - | 46.000.000 kr. 8. febrúar 2021 |
0203 ![]() | 73.900.000 kr. 12. mars 2026 | 21.500.000 kr. 23. janúar 2025 |






























0202 | - | - - |
0101 | - | 37.200.000 kr. 8. ágúst 2020 |
0201 | - | 31.750.000 kr. 26. nóvember 2019 |