| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 23. janúar 2025 | 21.500.000 kr. |
| 3. október 2015 | 28.500.000 kr. |
| - | 46.000.000 kr. 8. febrúar 2021 |
| - | 37.200.000 kr. 8. ágúst 2020 |
| - | - - |
| - | 31.750.000 kr. 26. nóvember 2019 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0203 ![]() | 73.900.000 kr. 12. mars 2026 | 21.500.000 kr. 23. janúar 2025 |
0103 ![]() | 71.500.000 kr. 28. desember 2024 | 21.000.000 kr. 5. maí 2008 |