





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu



































| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 80,00 m² | 68.500.000 kr. 29. apríl 2026 | 65.000.000 kr. 4. september 2023 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 4. september 2023 | 65.000.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 29.04.2026 Nánar | 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. |
| 27.04.2026 Nánar | 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. |
| 25.04.2026 Nánar | 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. |
| 21.04.2026 Nánar | 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. |
| 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. | |
| 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. | |
| 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. | |
| 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. | |
| 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. | |
| 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. | |
| 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. | |
| 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. | |
| 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. | |
| 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. |









































0104 | - | - | - | 62.500.000 kr. 28. ágúst 2023 |
0102 | - | - | - | 62.500.000 kr. 28. september 2023 |
0303 | - | - | - | 57.000.000 kr. 11. september 2023 |
0204 | - | - | - | 62.500.000 kr. 9. október 2023 |
0301 ![]() | 3 | 80,00 m² | 66.900.000 kr. 28. apríl 2026 | 65.000.000 kr. 25. ágúst 2023 |
0101 ![]() | 2 | 69,50 m² | 56.900.000 kr. 5. október 2023 | 56.900.000 kr. 27. október 2023 |
0304 | - | - | - | 62.500.000 kr. 29. ágúst 2023 |
0302 | - | - | - | 70.500.000 kr. 4. apríl 2024 |
0203 | - | - | - | 57.000.000 kr. 5. september 2023 |
| 4 | 90,00 m² | 70.500.000 kr. 15. mars 2024 | 70.500.000 kr. 18. október 2023 |
| 2 | 66,70 m² | 57.000.000 kr. 30. september 2023 | 57.000.000 kr. 8. nóvember 2023 |