





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu










| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0206 ![]() | 3 | 98,70 m² | 104.900.000 kr. 26. mars 2026 | - - |
0305 | - | - | - | 395.000.000 kr. 10. október 2024 |
0705 | - | - | - | 210.000.000 kr. 25. október 2024 |
0605 | - | - | - | - - |
0306 ![]() | 3 | 97,20 m² | 107.900.000 kr. 26. mars 2026 | - - |
0505 | - | - | - | - - |
| 3 | 97,10 m² | 111.900.000 kr. 26. mars 2026 | - - |
| 3 | 83,70 m² | 89.900.000 kr. 26. mars 2026 | - - |
| - | - | - | - - |
| 3 | 96,90 m² | 116.900.000 kr. 11. október 2025 | 116.900.000 kr. 26. nóvember 2025 |
| 5 | 152,90 m² | 214.900.000 kr. 29. mars 2026 | - - |
| 3 | 98,40 m² | 121.900.000 kr. 26. mars 2026 | - - |
| 4 | 114,30 m² | 169.900.000 kr. 29. mars 2026 | - - |
| 3 | 86,30 m² | 114.900.000 kr. 20. nóvember 2025 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 26.03.2026 Nánar | 97,1 m² | 1.152.420 kr. | 111.900.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 97,1 m² | 1.152.420 kr. | 111.900.000 kr. |
| 07.03.2026 Nánar | 97,1 m² | 1.152.420 kr. | 111.900.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 97,1 m² | 1.152.420 kr. | 111.900.000 kr. |















