| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 21. júlí 2021 | 42.500.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0106 ![]() | 3 | 90,60 m² | 62.900.000 kr. 5. september 2025 | 63.600.000 kr. 17. október 2025 |
0107 ![]() | 3 | 90,90 m² | 62.900.000 kr. 14. nóvember 2025 | 59.000.000 kr. 3. desember 2025 |
0206 ![]() | 3 | 88,20 m² | 66.900.000 kr. 3. janúar 2025 | 47.900.000 kr. 19. janúar 2022 |
0307 | - | - | - | - - |
0306 ![]() | 3 | 88,20 m² | 67.500.000 kr. 10. apríl 2026 | 64.500.000 kr. 30. janúar 2025 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0207 | - | - | - | 42.500.000 kr. 21. júlí 2021 |