| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 17. október 2025 | 63.600.000 kr. |
| 5. apríl 2019 | 35.200.000 kr. |
| 11. janúar 2012 | 7.625.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 05.09.2025 Nánar | 90,6 m² | 694.260 kr. | 62.900.000 kr. |
0106 ![]() | 3 | 90,60 m² | 62.900.000 kr. 5. september 2025 | 63.600.000 kr. 17. október 2025 |
| 3 | 90,90 m² | 62.900.000 kr. 14. nóvember 2025 | 59.000.000 kr. 3. desember 2025 |
| - | - | - | - - |







| 3 | 88,20 m² | 66.900.000 kr. 3. janúar 2025 | 47.900.000 kr. 19. janúar 2022 |



























0306 ![]() | 3 | 88,20 m² | 67.500.000 kr. 10. apríl 2026 | 64.500.000 kr. 30. janúar 2025 |
0207 | - | - | - | 42.500.000 kr. 21. júlí 2021 |