





























Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 113,30 m² | 85.500.000 kr. 9. júlí 2024 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 09.07.2024 Nánar | 113,3 m² | 754.634 kr. | 85.500.000 kr. |
| 08.07.2024 Nánar | 113,3 m² | 754.634 kr. | 85.500.000 kr. |
| 04.07.2024 Nánar | 113,3 m² | 754.634 kr. | 85.500.000 kr. |
| 113,3 m² | 754.634 kr. | 85.500.000 kr. | |
| 113,3 m² | 754.634 kr. | 85.500.000 kr. |
0302 | - | - | - | 48.000.000 kr. 23. október 2020 |
0101 | - | - | - | - - |
0304 | - | - | - | 73.500.000 kr. 4. apríl 2024 |
0204 | - | - | - | 32.300.000 kr. 3. október 2013 |
0104 ![]() | 3 | 83,50 m² | 48.900.000 kr. 25. febrúar 2021 | 50.900.000 kr. 20. apríl 2021 |
0501 | - | - | - | 69.900.000 kr. 19. júlí 2021 |
0701 | - | - | - | 86.500.000 kr. 24. febrúar 2025 |
0602 ![]() | 3 | 130,10 m² | 86.500.000 kr. 26. júní 2022 | 86.500.000 kr. 25. júlí 2022 |
0503 ![]() | 3 | 97,60 m² | 84.700.000 kr. 30. júní 2025 | 82.500.000 kr. 15. júlí 2025 |
0103 ![]() | 3 | 87,70 m² | 74.900.000 kr. 26. febrúar 2026 | 72.500.000 kr. 20. mars 2026 |
0202 | - | - | - | 27.500.000 kr. 22. nóvember 2012 |
0203 | - | - | - | - - |
0404 | - | - | - | 43.500.000 kr. 15. júní 2016 |
0303 | - | - | - | - - |
0401 ![]() | 4 | 114,90 m² | 69.900.000 kr. 27. maí 2021 | 45.000.000 kr. 10. mars 2016 |
0402 | - | - | - | - - |
0502 | - | - | - | - - |
0102 ![]() | 2 | 78,70 m² | 50.900.000 kr. 27. desember 2021 | 50.000.000 kr. 7. febrúar 2022 |
0504 | - | - | - | - - |
0601 | - | - | - | 85.500.000 kr. 12. september 2024 |
0702 | - | - | - | - - |
0301 | - | - | - | 33.900.000 kr. 2. september 2014 |





| - | - | - | 23.900.000 kr. 18. apríl 2011 |
























