| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 87,7 m² | 854.048 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 87,7 m² | 854.048 kr. | 74.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0103 ![]() | 3 | 87,70 m² | 74.900.000 kr. 26. febrúar 2026 | 72.500.000 kr. 20. mars 2026 |






| - | - | - | 48.000.000 kr. 23. október 2020 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 32.300.000 kr. 3. október 2013 |
| 3 | 83,50 m² | 48.900.000 kr. 25. febrúar 2021 | 50.900.000 kr. 20. apríl 2021 |
| - | - | - | 73.500.000 kr. 4. apríl 2024 |
| 3 | 130,10 m² | 86.500.000 kr. 26. júní 2022 | 86.500.000 kr. 25. júlí 2022 |
| - | - | - | 69.900.000 kr. 19. júlí 2021 |
| 3 | 97,60 m² | 84.700.000 kr. 30. júní 2025 | 82.500.000 kr. 15. júlí 2025 |
| - | - | - | 86.500.000 kr. 24. febrúar 2025 |
| - | - | - | 27.500.000 kr. 22. nóvember 2012 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 43.500.000 kr. 15. júní 2016 |
| 4 | 113,30 m² | 85.500.000 kr. 9. júlí 2024 | - - |
| - | - | - | - - |
| 4 | 114,90 m² | 69.900.000 kr. 27. maí 2021 | 45.000.000 kr. 10. mars 2016 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| 2 | 78,70 m² | 50.900.000 kr. 27. desember 2021 | 50.000.000 kr. 7. febrúar 2022 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 85.500.000 kr. 12. september 2024 |
| - | - | - | 33.900.000 kr. 2. september 2014 |
| - | - | - | 23.900.000 kr. 18. apríl 2011 |























