





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu












































| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0109 | - | - | - - |
0108 | - | - | - - |
0309 | - | - | - - |
0308 ![]() | 123,80 m² | 105.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
| 78,90 m² | 76.900.000 kr. 13. febrúar 2026 | - - |






| 119,60 m² | 103.900.000 kr. 1. júlí 2025 | 103.900.000 kr. 14. júlí 2025 |
| 128,60 m² | 102.900.000 kr. 28. mars 2026 | - - |
| 126,30 m² | 96.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
| 129,70 m² | 104.900.000 kr. 19. mars 2026 | 103.900.000 kr. 13. janúar 2026 |
| 120,80 m² | 98.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
| 80,30 m² | 78.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 Nánar | 78,9 m² | 974.651 kr. | 76.900.000 kr. |
| 04.02.2026 Nánar | 78,9 m² | 974.651 kr. | 76.900.000 kr. |












































0110 ![]() | 119,40 m² | 95.900.000 kr. 25. júlí 2025 | 94.800.000 kr. 7. ágúst 2025 |
0210 ![]() | 119,00 m² | 95.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
0508 ![]() | 79,30 m² | 81.900.000 kr. 4. febrúar 2026 | - - |
0410 ![]() | 120,20 m² | 100.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |