| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 34,3 m² | 1.454.810 kr. | 49.900.000 kr. | |
| 34,3 m² | 1.454.810 kr. | 49.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0301 ![]() | 1 | 34,30 m² | 49.900.000 kr. 12. maí 2025 | 47.900.000 kr. 19. ágúst 2025 |






| - | - | - | 38.300.000 kr. 6. janúar 2021 |
| - | - | - | 42.000.000 kr. 21. júní 2019 |
| 1 | 36,40 m² | 43.900.000 kr. 31. mars 2023 | 32.000.000 kr. 22. ágúst 2019 |
| - | - | - | 50.900.000 kr. 28. ágúst 2020 |
| 1 | 41,20 m² | 56.900.000 kr. 25. apríl 2022 | 48.000.000 kr. 8. júní 2022 |
| - | - | - | 44.210.000 kr. 5. júní 2023 |
| 1 | 46,80 m² | 54.900.000 kr. 8. mars 2024 | 54.000.000 kr. 12. apríl 2024 |
| - | - | - | 30.900.000 kr. 14. ágúst 2019 |
| - | - | - | 41.000.000 kr. 10. október 2019 |
| - | - | - | 42.000.000 kr. 20. september 2019 |














