





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu













| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 129.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 135,9 m² | 955.850 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 135 m² | 962.222 kr. |
| 129.900.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
| 10.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
| 10.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
| 10.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |



















0205 | - | - - |
0207 | - | - - |
| 58.900.000 kr. 16. mars 2026 | 58.000.000 kr. 26. febrúar 2026 |
| 77.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
| 67.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 69.500.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| 79.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 75.900.000 kr. 18. mars 2026 | 73.500.000 kr. 5. mars 2026 |
| 70.500.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 96.500.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
| 76.900.000 kr. 26. janúar 2026 | - - |
0406 ![]() | 81.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
0308 ![]() | 69.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
0407 ![]() | 80.900.000 kr. 9. mars 2026 | - - |
0408 | - | - - |
0505 ![]() | 71.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
0507 | - | - - |
0506 ![]() | 82.900.000 kr. 9. mars 2026 | - - |
0508 ![]() | 71.900.000 kr. 15. mars 2026 | - - |
0601 | - | - - |
0602 ![]() | 81.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
0604 ![]() | 72.900.000 kr. 15. mars 2026 | - - |
0702 ![]() | 92.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |