
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 84,1 m² | 624.257 kr. | 52.500.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 7. febrúar 2022 | 55.500.000 kr. |
| 25. febrúar 2013 | 6.500.000 kr. |
| 4. september 2012 | 22.100.000 kr. |
0106 ![]() | 3 | 84,10 m² | 52.500.000 kr. 11. janúar 2022 | 55.500.000 kr. 7. febrúar 2022 |
0203 | - | - | - | 38.700.000 kr. 6. október 2020 |
0103 ![]() | 2 | 64,10 m² | 64.900.000 kr. 16. júlí 2026 | 48.000.000 kr. 14. september 2021 |
0104 | - | - | - | 44.000.000 kr. 25. júní 2021 |
0204 | - | - | - | - - |
0102 ![]() | 2 | 65,80 m² | 51.900.000 kr. 6. júní 2023 | - - |
0201 | - | - | - | 31.000.000 kr. 11. júlí 2015 |
0105 | - | - | - | 49.900.000 kr. 18. október 2022 |























0101 | - | - | - | 48.800.000 kr. 13. febrúar 2019 |
0205 | - | - | - | 51.000.000 kr. 4. júlí 2023 |
0206 | - | - | - | - - |
0202 | - | - | - | 51.000.000 kr. 8. júní 2023 |