| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 110,8 m² | 657.942 kr. | 72.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 8. nóvember 2017 | 44.250.000 kr. |
| 3. júní 2013 | 28.600.000 kr. |
0103 ![]() | 3 | 110,80 m² | 72.900.000 kr. 24. janúar 2024 | 44.250.000 kr. 8. nóvember 2017 |
0204 | - | - | - | 148.500.000 kr. 13. janúar 2014 |
0101 | - | - | - | 58.500.000 kr. 13. september 2019 |
0102 | - | - | - | 70.000.000 kr. 20. mars 2024 |
0201 ![]() | 4 | 124,30 m² | 89.900.000 kr. 9. október 2024 | 76.000.000 kr. 6. maí 2022 |
0301 ![]() | 4 | 127,20 m² | 104.900.000 kr. 13. júní 2026 | 57.000.000 kr. 4. mars 2020 |
0302 | - | - | - | - - |
0303 | - | - | - | 69.900.000 kr. 10. mars 2024 |
0403 ![]() | 2 | 87,80 m² | 64.900.000 kr. 14. febrúar 2024 | 63.500.000 kr. 10. mars 2024 |
0402 ![]() | 2 | 83,90 m² | 47.900.000 kr. 19. júní 2021 | 47.500.000 kr. 20. júlí 2021 |
0304 ![]() | 3 | 115,60 m² | 81.900.000 kr. 2. apríl 2025 | 78.900.000 kr. 13. maí 2025 |
0404 | - | - | - | 42.200.000 kr. 14. ágúst 2018 |
0401 | - | - | - | 29.400.000 kr. 10. apríl 2013 |
0202 ![]() | 3 | 115,20 m² | 72.900.000 kr. 22. janúar 2025 | 71.500.000 kr. 3. apríl 2025 |





| 3 | 109,20 m² | 69.900.000 kr. 12. febrúar 2024 | 27.800.000 kr. 22. apríl 2013 |
































